*さて昨年春より高騰し続ける原料価格に於いて、昨年7月の改定を見送り
現在まで、維持してまいりましたがましたが、原材料価格状況は
一行に下がる気配がなくそれどころか上がる一方であります、
弊社製品に於いても
いよいよ耐え凌ぐのは困難とゆう状況となりました。
つきましては、希望小売価格の
変更を避けらない状況となってしまいました。
つきましては大変申し訳ありませんが、2022年2月1日より
下記のとうりの税別希望小売価格の変更をお知らせ申し上げます。
以下のとうりお知らせいたします。
(1L税別表記) | |||||||
POWER10w40 希小売価格¥1450 | (1L税別表記) | ||||||
ECO 5w30 希小売価格¥1450 | *SG8090希望小売価格¥1500 | ||||||
POWER-SP15w45 希小売価格¥1920 | *R7590G希望小売価格¥1900 | ||||||
TORQUE 15w50 希小売価格¥2920 | *R8240D希望小売価格¥3070 | ||||||
NER 15w70 希小売価格¥3350 | *R8140希望小売価格¥2770 | ||||||
SPORTS-ECO 0w25 希小売価格¥1850 | *ATF C+希望小売価格¥1600 | ||||||
L-toring+ 5w40 希望小売価格\2250 | *G GL-4希望小売価格¥800 | ||||||
D-SKY 5w30DL 希望小売価格¥1500 | *R2 RACING希望小売価 | ||||||
D-SKY10w30DH-2 希望小売価格¥1500 | ¥3,200 | ||||||
ULTORA-ECO 0w20希望小売価格¥1450 | *HDSPYW希望小売価格 | ||||||
2000(本) | |||||||
*FOR IMPACT希望小売価格¥2950 | |||||||
¥2,950 | |||||||
*STOP&POWER希望小売価格 | |||||||
¥2,750 |